En el diseño de cocina profesional es muy importante conocer las potencias de gas y eléctricas de los diferentes elementos en el bloque de cocción, ya que en función de esta potencia se conocerá el tipo riesgo especial al que pertenece y consecuentemente las medidas a cumplir. No olvidemos que las freidoras y las sartenes basculantes se computarán a razón de 1 Kw por cada litro de capacidad, independientemente de la potencia que tengan. Igualmente si la potencia de gas instalada en nuestra cocina supera 70kw, necesitaremos la presentación de proyecto para la legalización de la instalación.
Consultar normativa DBSI Seguridad en Caso de Incendio
Los altos costes de inversión en equipamiento en la energía consumida diariamente, confirman la necesidad de un buen asesoramiento a la hora de diseñar la cocina para tu instalación.
Tamaños o series de las cocinas profesionales
Las líneas o series de producción se fabrican en función del numero de comensales. Como dato orientativo podemos considerar una serie 650 hasta 40 comensales, serie 700 hasta 70 comensales y una serie 900 a partir de 90 comensales. Las líneas denominadas de alta o gran producción están pensadas para grandes colectividades con un gran número de comensales.
A continuación se adjunta una tabla orientativa de potencias eléctricas y de gas de las diferentes series que suelen existir dentro de la línea modular modular de cocina industrial. Son muchos los fabricantes que contienen esta línea modular : Electrolux, Fagor industrial, Jemi, Repagas… que variarán sus potencias y capacidades en mayor o menor medida.
Potencias eléctricas y gas de equipos de cocción modulares
Consumos en equipos profesionales de la Serie 650
Elementos | Serie 650 Gas | Serie 650 Eléctrico |
Cocina 2 Fuegos | 9Kw | 5,5Kw |
Cocina 4 Fuegos | 18Kw | 8,5Kw |
Cocina 6 Fuegos | 23Kw | 15,5Kw |
Horno inferior | 5Kw | 5Kw |
Fry-top 400mm | 5kw | 4kw |
Fry-top 600mm | 10kw | 8kw |
Fry-top 800mm | 14kw | 12kw |
Freidora 8 litros | 8kw | 7kw |
Freidora 8+8 litros | 16kw | 14kw |
Baño maría 400mm | 1kw | |
Baño maría 600mm | 2kw | |
Baño maría 800mm | 2,5kw | |
Parrilla piedra Volcánica 400mm | 8kw | |
Parrilla piedra Volcánica 800mm | 16kw |
Consumos en equipos profesionales de la Serie 700
Elementos | Serie 700 Gas | Serie 700 Eléctrico |
Cocina 2 Fuegos | 10Kw | 6Kw |
Cocina 4 Fuegos | 20Kw | 12Kw |
Cocina 6 Fuegos | 30Kw | 18Kw |
Cocina 8 Fuegos | 40Kw | 24Kw |
Horno inferior | 6Kw | 6Kw |
Placa radiante 400mm | 5Kw | |
Placa radiante 400mm | 10Kw | 10Kw |
Fry-top 400mm | 7kw | 6kw |
Fry-top 600mm | ||
Fry-top 800mm | 14kw | 12kw |
Freidora 10 litros | 10kw | 7kw |
Freidora 10+10 litros | 20kw | 14kw |
Freidora 15 litros | 13kw | 13kw |
Freidora 15+15 litros | 26kw | 26kw |
Baño maría 400mm | 2,5kw | |
Baño maría 800mm | 5kw | |
Parrilla piedra Volcánica 400mm | 10kw | |
Parrilla piedra Volcánica 800mm | 20kw | |
Sartén Basculante 30 Litros | 14Kw | 8Kw |
Sartén Basculante 60 Litros | 14Kw | 8Kw |
Marmitas 60 Litros | 14Kw | 12Kw |
Cuecepastas 25 Litros | 14Kw | 8Kw |
Cuecepastas 25+25 Litros | 28Kw | 16Kw |
Consumos en equipos profesionales de la Serie 900
Elementos | Serie 900 Gas | Serie 900 Eléctrico |
Cocina 2 Fuegos | 11Kw | 8Kw |
Cocina 4 Fuegos | 24Kw | 16Kw |
Cocina 6 Fuegos | 33Kw | 24Kw |
Cocina 8 Fuegos | 48Kw | 32Kw |
Horno inferior | 9Kw | 6Kw |
Placa radiante 400mm | 7Kw | |
Placa radiante 400mm | 14Kw | 16Kw |
Fry-top 400mm | 7kw | 8kw |
Fry-top 600mm | 14kw | 11kw |
Fry-top 800mm | 21kw | 16kw |
Freidora 10 litros | 10kw | 7kw |
Freidora 10+10 litros | 20kw | 14kw |
Freidora 15 litros | 13kw | 13kw |
Freidora 15+15 litros | 26kw | 26kw |
Freidora 20 litros | 18kw | 18kw |
Freidora 20+20 litros | 36kw | 36kw |
Baño maría 400mm | 4kw | 2kw |
Baño maría 800mm | 8kw | 6kw |
Parrilla piedra Volcánica 400mm | 13kw | |
Parrilla piedra Volcánica 800mm | 25kw | |
Sartén Basculante 85 Litros | 20Kw | 9Kw |
Sartén Basculante 120 Litros | 25Kw | 14Kw |
Marmitas 100 Litros | 21Kw | 12Kw |
Marmitas 150 Litros | 24Kw | 22Kw |
Cuecepastas 40 Litros | 17Kw | 10Kw |
Cuecepastas 40+40 Litros | 34Kw | 20Kw |
Consumos eléctricos y gas de hornos profesionales
Teniendo la potencia de los elementos modulares que componen nuestro bloque de cocción, sumaremos la potencia del horno que elegiremos en función del número de comensales y por lo tanto de bandejas. Además de las marcas anteriores existen fabricantes especializados en estos tipos de hornos como Rational, Unox, Convotherm, Lainox… A continuación potencias y capacidades de producción orientativas según el tipo de horno.
Modelo | Número de comensales | Consumo eléctrico | Consumo gas |
6 Bandejas Gastronorm 1/1 | 15-60 | 12Kw | 15Kw |
6 Bandejas Gastronorm 2/1 | 24-102 | 23Kw | 28Kw |
10 Bandejas Gastronorm 1/1 | 52-120 | 20Kw | 23Kw |
10 Bandejas Gastronorm 2/1 | 80-200 | 39Kw | 50Kw |
20 Bandejas Gastronorm 1/1 | 100-230 | 38Kw | 46Kw |
20 Bandejas Gastronorm 2/1 | 180-470 | 67Kw | 95Kw |
Con la selección de los equipos de cocción acorde a las necesidades y apostar por elementos realmente eficientes, conseguiremos una rápida amortización de la inversión y mejorará la funcionalidad de su cocina
Leave A Comment